
| Part No. | Org. | Vol. | Speed | Number of DRAMs |
Product Status |
|---|---|---|---|---|---|
| HYM71V8635HCT6 | x64 | 3.3V | K/H | x4 | EOL |
| HYM71V8655HCT6 | x64 | 3.3V | 8/P/S | x4 | EOL |
| HYM71V8655HCT6S | x64 | 3.3V | 8/P/S | x4 | EOL |
| Part No. | Org. | Vol. | Speed | Number of DRAMs |
Product Status |
|---|---|---|---|---|---|
| HYM71V16635HCT6 | x64 | 3.3V | K/H | x16 | EOL |
| HYM71V16635HCT8 | x64 | 3.3V | K/H | x8 | EOL |
| HYM71V16635HCT8P | x64 | 3.3V | K/H | x8 | EOL |
| HYM71V16635HCT8R | x64 | 3.3V | K/H | x8 | EOL |
| HYM71V16655HCT6 | x64 | 3.3V | 8/P/S | x8 | EOL |
| HYM71V16655HCT8 | x64 | 3.3V | 8/P/S | x8 | EOL |
| HYM71V16655HCT8M | x64 | 3.3V | 8/P/S | x8 | EOL |
| HYM71V16735HCT8 | x64 | 3.3V | K/H | x9 | EOL |
| HYM71V16735HCT8M | x64 | 3.3V | K/H | x9 | EOL |
| HYM71V16755HCT8 | x64 | 3.3V | 8/P/S | x9 | EOL |
| HYM71V16755HCT8M | x64 | 3.3V | 8/P/S | x9 | EOL |
| HYM72V16636BT6 | x64 | 3.3V | K/H | x4 | EOL |
| HYM72V16656BT6 | x64 | 3.3V | 8/P/S | x4 | EOL |
| HYM76V16635HGT8 | x64 | 3.3V | K/H | x4 | EOL |
| HYM76V16655HGT8 | x64 | 3.3V | 8/P/S | x16 | EOL |
| HYM76V16735HGT8 | x64 | 3.3V | K/H | x18 | EOL |
| HYM76V16755HGT8 | x64 | 3.3V | 8/P/S | x18 | EOL |
| Part No. | Org. | Vol. | Speed | Number of DRAMs |
Product Status |
|---|---|---|---|---|---|
| HYM71V32635HCT8 | x64 | 3.3V | K/H | x16 | EOL |
| HYM71V32635HCT8M | x64 | 3.3V | K/H | x16 | EOL |
| HYM71V32635HCT8N | x64 | 3.3V | K/H | x16 | EOL |
| HYM71V32635HCT8P | x64 | 3.3V | K/H | x16 | EOL |
| HYM71V32635HCT8R | x64 | 3.3V | 8/P/S | x16 | EOL |
| HYM71V32655HCT8 | x64 | 3.3V | 8/P/S | x16 | EOL |
| HYM71V32655HCT8M | x64 | 3.3V | 8/P/S | x16 | EOL |
| HYM71V32735HCT8 | x64 | 3.3V | K/H | x18 | EOL |
| HYM71V32735HCT8M | x64 | 3.3V | K/H | x18 | EOL |
| HYM71V32755HCT8 | x64 | 3.3V | 8/P/S | x18 | EOL |
| HYM71V32755HCT8M | x64 | 3.3V | 8/P/S | x18 | EOL |
| HYM72V32636BT8 | x64 | 3.3V | 8/P/S | x8 | EOL |
| HYM72V32656BT8 | x64 | 3.3V | P/S | x8 | EOL |
| HYM72V32736BT8 | x64 | 3.3V | K/H | x9 | EOL |
| HYM72V32756BT8 | x64 | 3.3V | P/S | x9 | EOL |
| Part No. | Org. | Vol. | Speed | Number of DRAMs |
Product Status |
|---|---|---|---|---|---|
| HYM72V64636BT8 | x64 | 3.3V | K/H | x16 | EOL |
| HYM72V64656BT8 | x64 | 3.3V | P/S | x16 | EOL |
| HYM72V64736BT8 | x64 | 3.3V | H | x18 | EOL |
| HYM72V64756BT8 | x64 | 3.3V | P/S | x18 | EOL |
| Part No. | Org. | Vol. | Speed | Number of DRAMs |
Product Status |
|---|---|---|---|---|---|
| HYM71V16C735HCT8 | x72 | 3.3V | K/H | x9 | EOL |
| HYM71V16C735HCT8M | x72 | 3.3V | K/H | x9 | EOL |
| HYM71V16C755HCT8 | x72 | 3.3V | 8/P/S | x9 | EOL |
| HYM76V16C735HGT4 | x72 | 3.3V | K/H | x18 | EOL |
| HYM76V16C755HGT4 | x72 | 3.3V | 8/P/S | x18 | EOL |
| Part No. | Org. | Vol. | Speed | Number of DRAMs |
Product Status |
|---|---|---|---|---|---|
| HYM72V64C736BT4 | x72 | 3.3V | K/H | x18 | EOL |
| HYM72V64C756BT4 | x72 | 3.3V | P/S | x18 | EOL |
| Part No. | Org. | Vol. | Speed | Number of DRAMs |
Product Status |
|---|---|---|---|---|---|
| HYM72V12C736BS4 | x72 | 3.3V | K/H | x36 | EOL |
| HYM72V12C756BS4 | x72 | 3.3V | P/S | x36 | EOL |
| Part No. | Org. | Vol. | Speed | Number of DRAMs |
Product Status |
|---|---|---|---|---|---|
| HYM71V8M635AT6 | x64 | 3.3V | K/H | x4 | EOL |
| HYM71V8M635BT6 | x64 | 3.3V | K/H | x4 | EOL |
| HYM71V8M635HCT6 | x64 | 3.3V | K/H | x4 | EOL |
| HYM71V8M655AT6 | x64 | 3.3V | 8/P/S | x4 | EOL |
| HYM71V8M655ATU6 | x64 | 3.3V | 8/P/S | x4 | EOL |
| HYM71V8M655BT6 | x64 | 3.3V | 8/P/S | x4 | EOL |
| HYM71V8M655HCT6 | x64 | 3.3V | 8/P/S | x4 | EOL |
| HYM71V8M655HCTU6 | x64 | 3.3V | 8/P/S | x4 | EOL |
| HYM76V4M635HGT6 | x64 | 3.3V | K/H | x4 | EOL |
| Part No. | Org. | Vol. | Speed | Number of DRAMs |
Product Status |
|---|---|---|---|---|---|
| HYM71V16M635HCT6 | x64 | 3.3V | K/H | x8 | EOL |
| HYM71V16M635HCT8 | x64 | 3.3V | K/H | x8 | EOL |
| HYM71V16M655HCT6 | x64 | 3.3V | 8/P/S | x8 | EOL |
| HYM71V16M655HCT8 | x64 | 3.3V | 8/P/S | x8 | EOL |
| HYM72V16M636BT6 | x64 | 3.3V | K/H | x4 | EOL |
| HYM72V16M656BT6 | x64 | 3.3V | P/S | x4 | EOL |
| HYM72V16M656BTU6 | x64 | 3.3V | 8/P/S | x4 | EOL |
| HYM72V32636T8 | x64 | 3.3V | H | x8 | EOL |
| HYM71V16M755HCT6 | x72 | 3.3V | K/H | x10 | EOL |
| HYM71V16M755HCT8 | x72 | 3.3V | 8/P/S | x9 | EOL |
| HYM72V16M736BFU6 | x72 | 3.3V | H | x5 | EOL |
| HYM72V16M736BT6 | x72 | 3.3V | K/H | x5 | EOL |
| Part No. | Org. | Vol. | Speed | Number of DRAMs |
Product Status |
|---|---|---|---|---|---|
| HYM72V32M636BT6 | x64 | 3.3V | K/H | x8 | EOL |
| HYM72V32M636CT6 | x64 | 3.3V | K/H | x8 | EOL |
| HYM72V32M656BT6 | x64 | 3.3V | P/S | x8 | EOL |
| HYM75V32M636T6 | x64 | 3.3V | K/H | x4 | EOL |
| HYM72V32M736BT6 | x72 | 3.3V | K/H | x9 | EOL |
| HYM72V32M736BT8 | x72 | 3.3V | K/H | x9 | EOL |
| Part No. | Org. | Vol. | Speed | Number of DRAMs |
Product Status |
|---|---|---|---|---|---|
| HYM72V64M636BF8 | x64 | 3.3V | K/H | x16 | EOL |
| Part Number | Description |
|---|---|
| K | PC133,CL2 |
| H | PC133,CL3 |
| 75 | PC133,CL3 |
| P | PC100,CL2 |
| 7K | PC100,CL2 |
| S | PC100,CL3 |
| 7J | PC100,CL3 |